中国广东
格雷特温
SGS、ISO9001、CE、ROHS
GW-23DWL-K-LA
1
3-5天
L/C、D/A、D/P、T/T、西联汇款、速汇金
1000
| 频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
| LTE 1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |||
| WCDMA 2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
| LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |||
| 最大限度。获得 | 25分贝 | 30分贝 | |||
| 最大限度。输出功率 | 0dBm | 20dBm | |||
| 带宽 | 宽带 | ||||
| 手动增益控制 | 31分贝 | ||||
| ALC | >25dB | ||||
| 带内波纹 | ≤ 8分贝 | ||||
| 噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
| 驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
| 互调 | ≤ -40dBc | ||||
| 杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
| 1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
| 时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
| 频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||||
| 平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
| 阻抗 | 50 欧姆 | ||||
| 电源 | 交流 90-264V,直流 9V/5A | ||||
| 电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
| 报警指示灯 | Red | 自激振荡或强输入信号 智能功能,自动关机 | |||
| 绿色的 | 普通的 | ||||
| 机械规格 | |||||
| 射频连接器 | N-女 | ||||
| 转变 | 电源开关、手动增益控制开关 | ||||
| 冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
| 湿度 | < 90% | ||||
| 工作温度 | -10°C ~ +55°C | ||||
| 环境条件 | IP40 | ||||
| 安装类型 | 墙壁安装 | ||||
| 尺寸 | 224*170*65mm | ||||
| 重量 | < 4.5公斤 | ||||

| 频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
| LTE 1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |||
| WCDMA 2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
| LTE 2600MHz | 2500-2570MHz | 2620-2690MHz | |||
| 最大限度。获得 | 25分贝 | 30分贝 | |||
| 最大限度。输出功率 | 0dBm | 20dBm | |||
| 带宽 | 宽带 | ||||
| 手动增益控制 | 31分贝 | ||||
| ALC | >25dB | ||||
| 带内波纹 | ≤ 8分贝 | ||||
| 噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
| 驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
| 互调 | ≤ -40dBc | ||||
| 杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
| 1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
| 时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
| 频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||||
| 平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
| 阻抗 | 50 欧姆 | ||||
| 电源 | 交流 90-264V,直流 9V/5A | ||||
| 电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
| 报警指示灯 | Red | 自激振荡或强输入信号 智能功能,自动关机 | |||
| 绿色的 | 普通的 | ||||
| 机械规格 | |||||
| 射频连接器 | N-女 | ||||
| 转变 | 电源开关、手动增益控制开关 | ||||
| 冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
| 湿度 | < 90% | ||||
| 工作温度 | -10°C ~ +55°C | ||||
| 环境条件 | IP40 | ||||
| 安装类型 | 墙壁安装 | ||||
| 尺寸 | 224*170*65mm | ||||
| 重量 | < 4.5公斤 | ||||

