中国
GREETWIN
SGS、ISO9001、CE、ROHS
GW-15CPA
1个
面议
PE泡沫纸箱
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 5000 件
15dBm 移动信号中继器三频放大器 GSM 850 AWS1700
数显面板,智能模式设置
称为智能功能,可通过数字显示面板激活。
用户可以通过 LED 数字面板选择增益和工作系统。
设置技术参数简单高效,这比拨码开关更容易。
描述:
针对弱信号区域的经济高效的解决方案,减少掉线/掉线电话。
中继器可改善移动信号,而不会对人类健康产生负面影响。
使用信号增强器消除掉线并提高数据速度。
室内三频信号中继器(手机信号增强器)系列是希望增强室内无线连接的中小型企业和家庭用户的三个无线系统的理想解决方案。它通过同轴电缆连接到Donor Antenna和Service Antenna,Donor Antenna放置在建筑物外,便于获取BTS信号,Service Antenna放置在建筑物内,可以将无线电覆盖范围扩展到盲区。以及自动增益控制 (AGC) 以避免助推器过度饱和,从而保持高语音质量并避免对网络增加干扰。美观且超紧凑的设计也使其具有吸引力。另外,安装方便的特点也是个人客户自行安装升压器,不需要太多的专业知识和仪器。
特征:
1. 信号弱区的成本效益解决方案,减少掉线/掉线。
2. 体积小,功耗低,
3. 安装方便,遮盖力强。
4、基站信号的扩展和延伸。
5. 信号和源质量的优化
6、覆盖面积约500~3000m²,无遮挡、无阻碍。
7.高线性设计,ALC功能设计,对基站干扰低。
8.支持任何蜂窝设备(语音&数据&视频)
9.宽带信号增强器,或定制选择性频段增强器。
10.支持三种无线系统
11.延长手机电池寿命。(由于接收效果改善,您的手机不需要输出那么多电量。)
电源指示灯 | 绿色的 | 普通的 |
离开 | 直流电源问题 | |
报警指示灯 | 绿色的 | Sys-1、Sys-2 或 Sys-3,线性工作 |
Red | 有强输入信号或严重的自激振荡。 注意:输入信号电平太高或施主天线和服务天线空间不足。请调整增益,如果红灯仍然亮,说明施主天线受力过大或受到强干扰,请调整施主天线位置。 | |
离开 | 中继器坏了,请重新插入并检查报警灯是否变红,如果是,请采取措施使报警灯保持绿色;如果它保持关闭,则意味着电源中断。 | |
上行 MGC 下行MGC | 数显面板显示实时增益, “+”增加增益,“-”减少增益。 | |
选择系统 | 根据需要选择不同的系统,(仅适用于双频、三频、四频或五频中继器。) |
应用:
扩大信号覆盖范围或填补信号弱或不可用的信号盲区。
室内:酒店、家庭、地下室、购物中心、办公室、停车场、商店等。
规格。
模型:
GW-10CPA, 10dBm
GW-15CPA, 15dBm
GW-20CPA, 20dBm
GW-23CPA, 23dBm
GW-27CPA, 27dBm
GW-30CPA, 30dBm
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
GSM850+PCS1900+AWS1700 | 824 - 849/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz | |||
最大限度。获得 | 60分贝 | 65分贝 | |||
最大限度。输出功率 | 12dBm | 15dBm | |||
带宽 | 宽带 | ||||
手动增益控制 | 31dB / 1dB 步长 | ||||
自动增益控制 | >30分贝 | ||||
带内波纹 | ≤ 8dB | ||||
噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
互调产品 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||||
平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
阻抗 | 50 欧姆 | ||||
电源 | 交流 90-264V,直流 10V/6A | ||||
电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
报警指示灯 | Red | 自振荡或强输入信号 | |||
绿色的 | 普通的 | ||||
机械规格 | |||||
射频连接器 | N-女 | ||||
转变 | 电源开关 | ||||
冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
湿度 | < 90% | ||||
工作温度 | -20°C ~ +55°C | ||||
环境条件 | IP40 | ||||
安装类型 | 墙壁安装 | ||||
尺寸 | 268mm*58mm*239mm | ||||
重量 | < 5.0Kg |
支持频率范围:
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 |
GSM900+DCS1800+WCDMA | 890 - 915/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 935 - 960/1805-1880/ 2110 - 2170MHz |
EGSM900+DCS1800+WCDMA | 880 - 915/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 925 - 960/1805-1880/ 2110 - 2170MHz |
EGSM900+DCS1800+LTE2600 | 880 - 915/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 925 - 960/1805-1880/ 2620 - 2690MHz |
GSM900+DCS1800+LTE2600 | 890 - 915/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 935 - 960/1805-1880/ 2620 - 2690MHz |
EGSM900+WCDMA+LTE2600 | 880 - 915/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 925 - 960/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
GSM900+WCDMA+LTE2600 | 890 - 915/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 935 - 960/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
GSM850+PCS1900+AWS1700 | 824 - 849/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
GSM850+PCS1900+LTE2600 | 824 - 849/1850 - 1910/ 2500 - 2570MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2620 - 2690MHz |
LTE700(A/B)+PCS1900+AWS1700 | 698 - 716/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 728 - 746/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
LTE700(C)+PCS1900+AWS1700 | 777 - 787/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 746 - 756/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
LTE700(D)+PCS1900+AWS1700 | 788 - 798/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 758 - 768/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
DCS1800+WCDMA+LTE2600 | 1710 - 1785/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 1805 -1880/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+GSM900+DCS1800 | 832 - 862/890 - 915/ 1710 - 1785MHz | 791 - 821/935 - 960/ 1805 -1880MHz |
LTE800+EGSM900+DCS1800 | 832 - 862/880 - 915 1710 - 1785MHz | 791 - 821/925 - 960/ 1805 -1880MHz |
LTE800+GSM900+WCDMA | 832 - 862/890 - 915/ 1920 - 1980MHz | 791 - 821/935 - 960/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+EGSM900+WCDMA | 832 - 862/880 - 915 1920 - 1980MHz | 791 - 821/925 - 960/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+GSM900+LTE2600 | 832 - 862/890 - 915/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/935 - 960/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+EGSM900+LTE2600 | 832 - 862/880 - 915/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/925 - 960/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+DCS1800+LTE2600 | 832 - 862/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/1805 -1880/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+DCS1800+WCDMA | 832 - 862/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 791 - 821/1805 -1880/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+WCDMA+LTE2600 | 832 - 862/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
应用图:
15dBm 移动信号中继器三频放大器 GSM 850 AWS1700
数显面板,智能模式设置
称为智能功能,可通过数字显示面板激活。
用户可以通过 LED 数字面板选择增益和工作系统。
设置技术参数简单高效,这比拨码开关更容易。
描述:
针对弱信号区域的经济高效的解决方案,减少掉线/掉线电话。
中继器可改善移动信号,而不会对人类健康产生负面影响。
使用信号增强器消除掉线并提高数据速度。
室内三频信号中继器(手机信号增强器)系列是希望增强室内无线连接的中小型企业和家庭用户的三个无线系统的理想解决方案。它通过同轴电缆连接到Donor Antenna和Service Antenna,Donor Antenna放置在建筑物外,便于获取BTS信号,Service Antenna放置在建筑物内,可以将无线电覆盖范围扩展到盲区。以及自动增益控制 (AGC) 以避免助推器过度饱和,从而保持高语音质量并避免对网络增加干扰。美观且超紧凑的设计也使其具有吸引力。另外,安装方便的特点也是个人客户自行安装升压器,不需要太多的专业知识和仪器。
特征:
1. 信号弱区的成本效益解决方案,减少掉线/掉线。
2. 体积小,功耗低,
3. 安装方便,遮盖力强。
4、基站信号的扩展和延伸。
5. 信号和源质量的优化
6、覆盖面积约500~3000m²,无遮挡、无阻碍。
7.高线性设计,ALC功能设计,对基站干扰低。
8.支持任何蜂窝设备(语音&数据&视频)
9.宽带信号增强器,或定制选择性频段增强器。
10.支持三种无线系统
11.延长手机电池寿命。(由于接收效果改善,您的手机不需要输出那么多电量。)
电源指示灯 | 绿色的 | 普通的 |
离开 | 直流电源问题 | |
报警指示灯 | 绿色的 | Sys-1、Sys-2 或 Sys-3,线性工作 |
Red | 有强输入信号或严重的自激振荡。 注意:输入信号电平太高或施主天线和服务天线空间不足。请调整增益,如果红灯仍然亮,说明施主天线受力过大或受到强干扰,请调整施主天线位置。 | |
离开 | 中继器坏了,请重新插入并检查报警灯是否变红,如果是,请采取措施使报警灯保持绿色;如果它保持关闭,则意味着电源中断。 | |
上行 MGC 下行MGC | 数显面板显示实时增益, “+”增加增益,“-”减少增益。 | |
选择系统 | 根据需要选择不同的系统,(仅适用于双频、三频、四频或五频中继器。) |
应用:
扩大信号覆盖范围或填补信号弱或不可用的信号盲区。
室内:酒店、家庭、地下室、购物中心、办公室、停车场、商店等。
规格。
模型:
GW-10CPA, 10dBm
GW-15CPA, 15dBm
GW-20CPA, 20dBm
GW-23CPA, 23dBm
GW-27CPA, 27dBm
GW-30CPA, 30dBm
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
GSM850+PCS1900+AWS1700 | 824 - 849/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz | |||
最大限度。获得 | 60分贝 | 65分贝 | |||
最大限度。输出功率 | 12dBm | 15dBm | |||
带宽 | 宽带 | ||||
手动增益控制 | 31dB / 1dB 步长 | ||||
自动增益控制 | >30分贝 | ||||
带内波纹 | ≤ 8dB | ||||
噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
互调产品 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||||
平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
阻抗 | 50 欧姆 | ||||
电源 | 交流 90-264V,直流 10V/6A | ||||
电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
报警指示灯 | Red | 自振荡或强输入信号 | |||
绿色的 | 普通的 | ||||
机械规格 | |||||
射频连接器 | N-女 | ||||
转变 | 电源开关 | ||||
冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
湿度 | < 90% | ||||
工作温度 | -20°C ~ +55°C | ||||
环境条件 | IP40 | ||||
安装类型 | 墙壁安装 | ||||
尺寸 | 268mm*58mm*239mm | ||||
重量 | < 5.0Kg |
支持频率范围:
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 |
GSM900+DCS1800+WCDMA | 890 - 915/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 935 - 960/1805-1880/ 2110 - 2170MHz |
EGSM900+DCS1800+WCDMA | 880 - 915/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 925 - 960/1805-1880/ 2110 - 2170MHz |
EGSM900+DCS1800+LTE2600 | 880 - 915/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 925 - 960/1805-1880/ 2620 - 2690MHz |
GSM900+DCS1800+LTE2600 | 890 - 915/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 935 - 960/1805-1880/ 2620 - 2690MHz |
EGSM900+WCDMA+LTE2600 | 880 - 915/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 925 - 960/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
GSM900+WCDMA+LTE2600 | 890 - 915/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 935 - 960/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
GSM850+PCS1900+AWS1700 | 824 - 849/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
GSM850+PCS1900+LTE2600 | 824 - 849/1850 - 1910/ 2500 - 2570MHz | 869 - 894/1930 - 1990/ 2620 - 2690MHz |
LTE700(A/B)+PCS1900+AWS1700 | 698 - 716/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 728 - 746/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
LTE700(C)+PCS1900+AWS1700 | 777 - 787/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 746 - 756/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
LTE700(D)+PCS1900+AWS1700 | 788 - 798/1850 - 1910/ 1710 - 1755MHz | 758 - 768/1930 - 1990/ 2110 - 2155MHz |
DCS1800+WCDMA+LTE2600 | 1710 - 1785/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 1805 -1880/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+GSM900+DCS1800 | 832 - 862/890 - 915/ 1710 - 1785MHz | 791 - 821/935 - 960/ 1805 -1880MHz |
LTE800+EGSM900+DCS1800 | 832 - 862/880 - 915 1710 - 1785MHz | 791 - 821/925 - 960/ 1805 -1880MHz |
LTE800+GSM900+WCDMA | 832 - 862/890 - 915/ 1920 - 1980MHz | 791 - 821/935 - 960/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+EGSM900+WCDMA | 832 - 862/880 - 915 1920 - 1980MHz | 791 - 821/925 - 960/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+GSM900+LTE2600 | 832 - 862/890 - 915/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/935 - 960/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+EGSM900+LTE2600 | 832 - 862/880 - 915/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/925 - 960/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+DCS1800+LTE2600 | 832 - 862/1710 - 1785/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/1805 -1880/ 2620 - 2690MHz |
LTE800+DCS1800+WCDMA | 832 - 862/1710 - 1785/ 1920 - 1980MHz | 791 - 821/1805 -1880/ 2110 - 2170MHz |
LTE800+WCDMA+LTE2600 | 832 - 862/1920 - 1980/ 2500 - 2570MHz | 791 - 821/2110 - 2170/ 2620 - 2690MHz |
应用图: