GW-23LPL-K
Greetwin
267.40 美元
中性包装
7-15天
电汇/信用证
2000PCS
中国
格雷特温
行政长官
GW-23LPL-K
1个
| 规格 | 上行链路 | 下行链路 | |
| 频率 | B28 LTE700 | 703 ~ 748MHz | 758 ~ 803MHz |
| B2 PCS1900 | 1850 ~ 1910MHz | 1930 ~ 1990MHz | |
| B7 LTE2600 | 2500 ~2570MHz | 2620 ~ 2690MHz | |
| 操作带宽 | 宽带 | ||
| 获得 | 70dB±1.5dB | 75dB±1.5dB | |
| 输出功率 | 18dBm±1.5dBm | 23dBm±1.5dBm | |
| MGC(手动增益控制) | 31dB 范围/1dB 步进 | ||
| 带内波纹 | 8分贝 | ||
| 噪声系数 | ≤ 6dB | ||
| 驻波比 | ≤2.0 | ||
| 自动电平控制 | 25分贝 | ||
| 互调产品 | ≤ -40dBc | ||
| 杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm/30KHz | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm/30KHz | ||
| 频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||
| 平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||
| 时间延迟 | ≤1.5μs | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 电源 | 输入:AC 110~240V;输出:DC 9V/5A | ||
| LED报警 | 电源指示灯 | 直流开/关 | |
| 智能LED | 智能功能开/关 | ||
| AGC 报警 | ALC控制5dB-10dB时报警RED | ||
| ISO 警报 | ALC控制20dB-25dB时报警RED | ||
| 然后中继器将自动关闭 | |||
| 两分钟后自动重启 | |||
| 机械规格 | |||
| 射频连接器 | N-女 | ||
| 能量消耗 | 20W | ||
| 规格 | 上行链路 | 下行链路 | |
| 频率 | B28 LTE700 | 703 ~ 748MHz | 758 ~ 803MHz |
| B2 PCS1900 | 1850 ~ 1910MHz | 1930 ~ 1990MHz | |
| B7 LTE2600 | 2500 ~2570MHz | 2620 ~ 2690MHz | |
| 操作带宽 | 宽带 | ||
| 获得 | 70dB±1.5dB | 75dB±1.5dB | |
| 输出功率 | 18dBm±1.5dBm | 23dBm±1.5dBm | |
| MGC(手动增益控制) | 31dB 范围/1dB 步进 | ||
| 带内波纹 | 8分贝 | ||
| 噪声系数 | ≤ 6dB | ||
| 驻波比 | ≤2.0 | ||
| 自动电平控制 | 25分贝 | ||
| 互调产品 | ≤ -40dBc | ||
| 杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm/30KHz | |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30dBm/30KHz | ||
| 频率稳定性 | ≤ 0.01ppm | ||
| 平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||
| 时间延迟 | ≤1.5μs | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 电源 | 输入:AC 110~240V;输出:DC 9V/5A | ||
| LED报警 | 电源指示灯 | 直流开/关 | |
| 智能LED | 智能功能开/关 | ||
| AGC 报警 | ALC控制5dB-10dB时报警RED | ||
| ISO 警报 | ALC控制20dB-25dB时报警RED | ||
| 然后中继器将自动关闭 | |||
| 两分钟后自动重启 | |||
| 机械规格 | |||
| 射频连接器 | N-女 | ||
| 能量消耗 | 20W | ||
