中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JMP560XF
1个
联系我们
PE泡沫盒
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 20000 件
| 频率 | GW-JMP68XF (5个乐队) | GW-JMP68XF (6个乐队) |
| 450-470MHz | 120W | 100W(可选) |
| 850-889MHz | 120W | 120W |
| 920-966MHz | 120W | 120W |
| 1805-1920MHz | 100W | 100W |
| 2100-2175MHz | 100W | 100W |
| 130-180MHz | 50W(可选) | 50W |
| 420-480MHz | 50W(可选) | 50W |
| 2.4GHz WiFi | 15W(可选) | 15W |
| GPS L1 或 L2 | 15W(可选) | 15W |
| 总输出功率: | 560W | 540 瓦 |
| 电源: | 交流适配器(AC220V-DC27V 或 24V/40-50 安培) | |
| 干扰范围: | 500-1000米@ï¼ 75dBm | |
| 独立的模块化设计和单独的电源控制。 | ||
| 每个频段/通道的可调输出功率 | ||
| 遥控 | ||
| 每个模块的 VSWR 过保护。 | ||
| 温度过保护。 | ||
| 每个频段模块的工作状态指示灯。 | ||
| 覆盖网络标准: AMPS,N-AMPS,DCS,NMT,TACS,GSM,CDMA,TDMA,IDEN,UMTS | ||
| 450MHz/ | ||
| 设计为仅切断下行链路,因此对基站和中继器没有干扰。 | ||
| 尺寸:69cm(L)×69cm(W)×39cm(D) | ||
| 重量:65 公斤(大约)只是主机不包括天线和所有配件 | ||
| 工作温度:-20℃~+60℃ | ||
| 湿度:5%~90% | ||
| 天线规格 | 450-470Mhz :65° 面板 | 10dBi, 600x290x90m, 6.5Kg |
| | 851-960Mhz :65° 面板 | 12dBi, 600x290x90m, 6.5Kg |
| | 1805-1990Mhz :65° 面板 | 15dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| | 2000-2200Mhz :65° 面板 | 15dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| | 2400-2500Mhz :65° 面板 | 18dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| 保修单: | 1年 | |
| 频率 | GW-JMP68XF (5个乐队) | GW-JMP68XF (6个乐队) |
| 450-470MHz | 120W | 100W(可选) |
| 850-889MHz | 120W | 120W |
| 920-966MHz | 120W | 120W |
| 1805-1920MHz | 100W | 100W |
| 2100-2175MHz | 100W | 100W |
| 130-180MHz | 50W(可选) | 50W |
| 420-480MHz | 50W(可选) | 50W |
| 2.4GHz WiFi | 15W(可选) | 15W |
| GPS L1 或 L2 | 15W(可选) | 15W |
| 总输出功率: | 560W | 540 瓦 |
| 电源: | 交流适配器(AC220V-DC27V 或 24V/40-50 安培) | |
| 干扰范围: | 500-1000米@ï¼ 75dBm | |
| 独立的模块化设计和单独的电源控制。 | ||
| 每个频段/通道的可调输出功率 | ||
| 遥控 | ||
| 每个模块的 VSWR 过保护。 | ||
| 温度过保护。 | ||
| 每个频段模块的工作状态指示灯。 | ||
| 覆盖网络标准: AMPS,N-AMPS,DCS,NMT,TACS,GSM,CDMA,TDMA,IDEN,UMTS | ||
| 450MHz/ | ||
| 设计为仅切断下行链路,因此对基站和中继器没有干扰。 | ||
| 尺寸:69cm(L)×69cm(W)×39cm(D) | ||
| 重量:65 公斤(大约)只是主机不包括天线和所有配件 | ||
| 工作温度:-20℃~+60℃ | ||
| 湿度:5%~90% | ||
| 天线规格 | 450-470Mhz :65° 面板 | 10dBi, 600x290x90m, 6.5Kg |
| | 851-960Mhz :65° 面板 | 12dBi, 600x290x90m, 6.5Kg |
| | 1805-1990Mhz :65° 面板 | 15dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| | 2000-2200Mhz :65° 面板 | 15dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| | 2400-2500Mhz :65° 面板 | 18dBi, 700x165x55m, 5.0Kg |
| 保修单: | 1年 | |
