中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JG10XF
1个
联系我们
PE泡沫盒
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 20000 件
CDMA 40m 手机信号屏蔽器 WiFi 蓝牙 10 天线
1.只屏蔽考场内的手机信号,考场外对手机没有干扰,不会干扰基站。
2、绿色环保,电磁场强度远低于国家标准,对人体无影响。操作简单,插上电即可自动操作。
3、独特的换气扇设计,保证长期连续稳定工作。
4、总功率40W,有效屏蔽距离半径(1-30m)屏蔽距离取决于环境信号的强弱。
(1) CDMA 手机:869-880 MHz
(2) GSM手机:925-960MHz
(3) DCS/PHS/4G:1805-1920MHZ(含移动4G)
(4)联通、电信3G手机:2110-2145MHZ
(5)移动3G手机:2010-2025MHz
(6) 4G:2300-2390Mhz(移动/联通/电信)
(7) 4G:2555-2655MHZ(移动/联通/电信)
(8) WIFI:2400-2484MHZ
| GW-JG10XF-E | GW-JG10XF-E | GW-JG10XF-A | GW-JG10XF-A |
| (10 个乐队)欧洲 | (8 乐队)欧洲 | (10 乐队)美国 | (8 乐队)美国 |
| 758-830MHz:10W | 758-830MHz:10W | 850-895MHz:10W | 850-895MHz:10W |
| 5G、4G LTE 低 | 5G、4G LTE 低 | CDMA 850 | CDMA 850 |
| 920-965MHz:10W | 920-965MHz:10W | 1800-2000MHz:10W | 1800-2000MHz:10W |
| GSM900 | GSM900 | DCS, 个人电脑 | DCS, 个人电脑 |
| 1800-1920MHz:10W | 1800-1920MHz:10W | 2100-2170MHz:10W | 2100-2170MHz:10W |
| DCS | DCS | 3G、UMTS | 3G、UMTS |
| 2100-2170MHz:10W | 2100-2170MHz:10W | 2300-2500MHz:8W | 2300-2500MHz:8W |
| 3G、UMTS | 3G、UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2300-2500MHz:8W | 2300-2500MHz:8W | 2500-2700MHz:8W | 2500-2700MHz:8W |
| 4G LTE & WiFi 11.b & g | 4G LTE & WiFi 11.b & g | 4G WiMAX 冲刺 | 4G WiMAX 冲刺 |
| 2570-2690MHz:8W | 2570-2690MHz:8W | 700-800MHz:10W | 700-800MHz:10W |
| 4G LTE 高 | 4G LTE 高 | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 10W | 1450-1500MHz 10W | 5G 617-652MHz 10W | 5G 617-652MHz 10W |
| 5G | 5G(或 5.1-5.9GHz 2.0W) | 5G | 5G |
| 5G 3400-3800MHz 4W | 5G 3400-3800MHz 4W | 5.1-5.9GHz 2.0W | 5.1-5.9GHz 2.0W |
| 5G | 5G | 无线网络 11.a | 无线网络 11.a |
| 5.1-5.9GHz 2.0W | 不适用 | 1570-1620MHz:10W | 不适用 |
| 无线网络 11.a | GPS:L1 + 格洛纳斯 L1 | ||
| 1570-1620MHz:10W | 不适用 | 850-895MHz:10W | 不适用 |
| GPS:L1 + 格洛纳斯 L1 | CDMA 850(或 Lojack 173MHz 5.0W) | ||
| 总计:82 瓦 | 总计:70 瓦 | 总计:88 瓦 | 总计:68 瓦 |
| 选项:远程/报警控制 315MHz、433MHz、868MHz、GPS L2+ L5、GPS L3+L4 | |||
| 所有频率都可以非常灵活的混合,每个模块/频段都是独立的 | |||
| 电源: | AC100-240V 或 DC 24V | ||
| 干扰范围 | 半径20~60米(-75dBm@全向天线) | ||
| 重量 | 3.5Kg | ||
| 方面: | 460 x 190 x 75 毫米, | ||
| 工作时间: | 没有时间限制,可以继续工作, | ||
| 天线 | 350 毫米长 | ||
CDMA 40m 手机信号屏蔽器 WiFi 蓝牙 10 天线
1.只屏蔽考场内的手机信号,考场外对手机没有干扰,不会干扰基站。
2、绿色环保,电磁场强度远低于国家标准,对人体无影响。操作简单,插上电即可自动操作。
3、独特的换气扇设计,保证长期连续稳定工作。
4、总功率40W,有效屏蔽距离半径(1-30m)屏蔽距离取决于环境信号的强弱。
(1) CDMA 手机:869-880 MHz
(2) GSM手机:925-960MHz
(3) DCS/PHS/4G:1805-1920MHZ(含移动4G)
(4)联通、电信3G手机:2110-2145MHZ
(5)移动3G手机:2010-2025MHz
(6) 4G:2300-2390Mhz(移动/联通/电信)
(7) 4G:2555-2655MHZ(移动/联通/电信)
(8) WIFI:2400-2484MHZ
| GW-JG10XF-E | GW-JG10XF-E | GW-JG10XF-A | GW-JG10XF-A |
| (10 个乐队)欧洲 | (8 乐队)欧洲 | (10 乐队)美国 | (8 乐队)美国 |
| 758-830MHz:10W | 758-830MHz:10W | 850-895MHz:10W | 850-895MHz:10W |
| 5G、4G LTE 低 | 5G、4G LTE 低 | CDMA 850 | CDMA 850 |
| 920-965MHz:10W | 920-965MHz:10W | 1800-2000MHz:10W | 1800-2000MHz:10W |
| GSM900 | GSM900 | DCS, 个人电脑 | DCS, 个人电脑 |
| 1800-1920MHz:10W | 1800-1920MHz:10W | 2100-2170MHz:10W | 2100-2170MHz:10W |
| DCS | DCS | 3G、UMTS | 3G、UMTS |
| 2100-2170MHz:10W | 2100-2170MHz:10W | 2300-2500MHz:8W | 2300-2500MHz:8W |
| 3G、UMTS | 3G、UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 4G LTE + WiFi 11.b & g |
| 2300-2500MHz:8W | 2300-2500MHz:8W | 2500-2700MHz:8W | 2500-2700MHz:8W |
| 4G LTE & WiFi 11.b & g | 4G LTE & WiFi 11.b & g | 4G WiMAX 冲刺 | 4G WiMAX 冲刺 |
| 2570-2690MHz:8W | 2570-2690MHz:8W | 700-800MHz:10W | 700-800MHz:10W |
| 4G LTE 高 | 4G LTE 高 | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) |
| 1450-1500MHz 10W | 1450-1500MHz 10W | 5G 617-652MHz 10W | 5G 617-652MHz 10W |
| 5G | 5G(或 5.1-5.9GHz 2.0W) | 5G | 5G |
| 5G 3400-3800MHz 4W | 5G 3400-3800MHz 4W | 5.1-5.9GHz 2.0W | 5.1-5.9GHz 2.0W |
| 5G | 5G | 无线网络 11.a | 无线网络 11.a |
| 5.1-5.9GHz 2.0W | 不适用 | 1570-1620MHz:10W | 不适用 |
| 无线网络 11.a | GPS:L1 + 格洛纳斯 L1 | ||
| 1570-1620MHz:10W | 不适用 | 850-895MHz:10W | 不适用 |
| GPS:L1 + 格洛纳斯 L1 | CDMA 850(或 Lojack 173MHz 5.0W) | ||
| 总计:82 瓦 | 总计:70 瓦 | 总计:88 瓦 | 总计:68 瓦 |
| 选项:远程/报警控制 315MHz、433MHz、868MHz、GPS L2+ L5、GPS L3+L4 | |||
| 所有频率都可以非常灵活的混合,每个模块/频段都是独立的 | |||
| 电源: | AC100-240V 或 DC 24V | ||
| 干扰范围 | 半径20~60米(-75dBm@全向天线) | ||
| 重量 | 3.5Kg | ||
| 方面: | 460 x 190 x 75 毫米, | ||
| 工作时间: | 没有时间限制,可以继续工作, | ||
| 天线 | 350 毫米长 | ||
