中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-5850VJ12
1个
面议
PE泡沫木箱
收到付款后 10 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 500 件
模块化屋顶安装 IED 炸弹干扰器无线电信号干扰车辆
传送炸弹干扰器说明:
车辆干扰系统是一种 GREETWIN 炸弹干扰器 用于无线电信号干扰。由武力保护用户使用,它可以安装在车顶上,当一辆运输中的车辆需要基本保护时,它可以应对简易爆炸装置的威胁。
车辆干扰系统的优势:
致力于击败 IED 威胁
内部射频干扰遥测的均匀功率分布
沙漠气候使用的最佳冷却。
车辆干扰系统的局限性:
RCIED 干扰器是 GREETWIN 炸弹干扰器,能够击败部署在 SUV 型车辆上的遥控简易爆炸装置,用于部队保护和 VIP 用户。RCIED 干扰器设计为安装在屋顶上。经过几年的现场使用以及客户和技术安装人员的反馈,我们构建了 RCIED 干扰器的第二个版本,该版本安装在树干上。
RCIED 干扰器强调不间断的操作能力,已经应对了从恶劣条件到快速现场安装和拆卸的挑战。RCIED 干扰器可以满足涉及多个运输车队的单个车辆和车队安全需求。
传送炸弹干扰器 特征:
传送炸弹干扰器 规格:
射频特性 | |
输出功率 | 1015W |
内部调制 | 调频跳频 |
信号源 | VCO 合成 |
电源 | AC110-240V, 24V 直流 |
每个单元的模块 | 12 |
有线遥控器 | 带开关的开/关 |
监控 | 通过 DIP 开关调节输出功率。 |
天线 | 外部 – 全方位 360º |
功率放大器保护器 | 全VSWR保护器 |
营业时间 | 无限 |
可添加干扰频率LTE800、LTE2300、LTE700、LTE2600;
渠道 | 频率范围 | 输出功率(±1dBm) | 输出功率(±1dBm) |
CH1 | 20~108MHz | 无线玩具 , 调频收音机 | 50dBm |
CH2 | 135~174MHz | 对讲机(甚高频) | 50dBm |
CH3 | 300-400MHz | 遥控 | 50dBm |
CH4 | 400~470MHz | 对讲机(UHF)、汽车防盗器 | 50dBm |
CH5 | 851~894兆赫 | 蜂窝CDMA | 50dBm |
CH6 | 902-960MHz | 蜂窝 GSM、E-GSM、无人机 | 50dBm |
CH7 | 1805~1990MHz | 蜂窝 DCS,PCS,LTE1800 | 50dBm |
CH8 | 1220-1230MHz | GPS L2,无人机 | 47dBm |
CH9 | 1570-1580MHz | GPS L1,无人机 | 47dBm |
CH10 | 2110~2170MHz | 蜂窝 WCDMA | 50dBm |
CH11 | 2400-2485MHz | WiFi、蓝牙、无人机 | 50dBm |
CH12 | 5725-5850MHz | WiFi、5.8G、无人机 | 41.7dBm |
电源:AC110-240V,DC28V 输出功率:1015W | |||
功耗:3100W 重量:65Kg | |||
外部面板天线 尺寸(长×高×宽):640×540×550mm | |||
湿度:5%-95% 工作温度:-20'C 至 +55'C 摄氏度 |
模块化屋顶安装 IED 炸弹干扰器无线电信号干扰车辆
传送炸弹干扰器说明:
车辆干扰系统是一种 GREETWIN 炸弹干扰器 用于无线电信号干扰。由武力保护用户使用,它可以安装在车顶上,当一辆运输中的车辆需要基本保护时,它可以应对简易爆炸装置的威胁。
车辆干扰系统的优势:
致力于击败 IED 威胁
内部射频干扰遥测的均匀功率分布
沙漠气候使用的最佳冷却。
车辆干扰系统的局限性:
RCIED 干扰器是 GREETWIN 炸弹干扰器,能够击败部署在 SUV 型车辆上的遥控简易爆炸装置,用于部队保护和 VIP 用户。RCIED 干扰器设计为安装在屋顶上。经过几年的现场使用以及客户和技术安装人员的反馈,我们构建了 RCIED 干扰器的第二个版本,该版本安装在树干上。
RCIED 干扰器强调不间断的操作能力,已经应对了从恶劣条件到快速现场安装和拆卸的挑战。RCIED 干扰器可以满足涉及多个运输车队的单个车辆和车队安全需求。
传送炸弹干扰器 特征:
传送炸弹干扰器 规格:
射频特性 | |
输出功率 | 1015W |
内部调制 | 调频跳频 |
信号源 | VCO 合成 |
电源 | AC110-240V, 24V 直流 |
每个单元的模块 | 12 |
有线遥控器 | 带开关的开/关 |
监控 | 通过 DIP 开关调节输出功率。 |
天线 | 外部 – 全方位 360º |
功率放大器保护器 | 全VSWR保护器 |
营业时间 | 无限 |
可添加干扰频率LTE800、LTE2300、LTE700、LTE2600;
渠道 | 频率范围 | 输出功率(±1dBm) | 输出功率(±1dBm) |
CH1 | 20~108MHz | 无线玩具 , 调频收音机 | 50dBm |
CH2 | 135~174MHz | 对讲机(甚高频) | 50dBm |
CH3 | 300-400MHz | 遥控 | 50dBm |
CH4 | 400~470MHz | 对讲机(UHF)、汽车防盗器 | 50dBm |
CH5 | 851~894兆赫 | 蜂窝CDMA | 50dBm |
CH6 | 902-960MHz | 蜂窝 GSM、E-GSM、无人机 | 50dBm |
CH7 | 1805~1990MHz | 蜂窝 DCS,PCS,LTE1800 | 50dBm |
CH8 | 1220-1230MHz | GPS L2,无人机 | 47dBm |
CH9 | 1570-1580MHz | GPS L1,无人机 | 47dBm |
CH10 | 2110~2170MHz | 蜂窝 WCDMA | 50dBm |
CH11 | 2400-2485MHz | WiFi、蓝牙、无人机 | 50dBm |
CH12 | 5725-5850MHz | WiFi、5.8G、无人机 | 41.7dBm |
电源:AC110-240V,DC28V 输出功率:1015W | |||
功耗:3100W 重量:65Kg | |||
外部面板天线 尺寸(长×高×宽):640×540×550mm | |||
湿度:5%-95% 工作温度:-20'C 至 +55'C 摄氏度 |