GW-J300JW
Greetwin
待协商
中性包装
7-15天
电汇/信用证
2000PCS
中国
格雷特温
GW-J300JW
1个
渠道 | 频率范围 | 输出功率(±1dBm) |
CH1 | 851~894兆赫 | 50分贝 |
CH2 | 925~960MHz | 50分贝 |
CH3 | 1805~1880MHz | 50dBm |
CH4 | 1930~1990MHz | 50分贝 |
CH5 | 2110~2170MHz | 50分贝 |
CH6 | 2400~2500MHz | 50分贝 |
可选的 | 2620~2690MHz | 50分贝 |
可选的 | 1570~1580MHz | 50分贝 |
电源:AC110-240V,DC 27V 输出功率:600W 干扰半径:20-800M取决于环境信号强度 | ||
功耗:1800W 重量:50Kg | ||
6个外置面板天线 尺寸(长×高×宽):592×395×265mm | ||
湿度:30%-95% 工作温度:-10 至 +50 摄氏度 |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<20 个 | 3-5个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
20-100个 | 7-15 个工作日 | |
>100个 | 15-24 个工作日 |
Q3。我可以自定义频率吗?
是的,我们可以定制 2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE等
Q4。如果我不知道我所在国家/地区的频率怎么办?
渠道 | 频率范围 | 输出功率(±1dBm) |
CH1 | 851~894兆赫 | 50分贝 |
CH2 | 925~960MHz | 50分贝 |
CH3 | 1805~1880MHz | 50dBm |
CH4 | 1930~1990MHz | 50分贝 |
CH5 | 2110~2170MHz | 50分贝 |
CH6 | 2400~2500MHz | 50分贝 |
可选的 | 2620~2690MHz | 50分贝 |
可选的 | 1570~1580MHz | 50分贝 |
电源:AC110-240V,DC 27V 输出功率:600W 干扰半径:20-800M取决于环境信号强度 | ||
功耗:1800W 重量:50Kg | ||
6个外置面板天线 尺寸(长×高×宽):592×395×265mm | ||
湿度:30%-95% 工作温度:-10 至 +50 摄氏度 |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<20 个 | 3-5个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
20-100个 | 7-15 个工作日 | |
>100个 | 15-24 个工作日 |
Q3。我可以自定义频率吗?
是的,我们可以定制 2G/3G/4G/5G/GSM/CDMA/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE等
Q4。如果我不知道我所在国家/地区的频率怎么办?