深圳
格雷特温
CE、RoHS
GW-YAGI450-13D
50个
面议
PE泡沫纸箱
收到付款后 3 个工作日
电汇、西联汇款、速汇金
每月 10000 件
该天线适用于蜂窝、个人电脑和 Wi-Fi 应用。它经常用于蜂窝中继器或放大器应用中。
1、移动通信网络优化与室内分布系统
2.集群通信、卫星通信、短波通信和跳频广播
电气 | |
模型 | GW-YAGI450-13D |
频率范围 | 450-470-MHz |
带宽 | 20-MHz |
获得 | 13分贝 |
波束宽度 | H:40-°E:36-° |
F/B比率 | ≥18分贝 |
驻波比 | ≤1.5 |
极化 | 水平或垂直 |
最大功率 | 100 – 瓦 |
标称阻抗 | 50 –Ω |
机械的 | |
连接器 | N 母或定制 |
方面 | 1.1-M |
重量 | 1.1-KG |
元素 | 8 |
材料 | 铝合金 |
额定风速 | 60米/秒 |
安装套件 | U型螺栓 |
八木天线 应用图:
该天线适用于蜂窝、个人电脑和 Wi-Fi 应用。它经常用于蜂窝中继器或放大器应用中。
1、移动通信网络优化与室内分布系统
2.集群通信、卫星通信、短波通信和跳频广播
电气 | |
模型 | GW-YAGI450-13D |
频率范围 | 450-470-MHz |
带宽 | 20-MHz |
获得 | 13分贝 |
波束宽度 | H:40-°E:36-° |
F/B比率 | ≥18分贝 |
驻波比 | ≤1.5 |
极化 | 水平或垂直 |
最大功率 | 100 – 瓦 |
标称阻抗 | 50 –Ω |
机械的 | |
连接器 | N 母或定制 |
方面 | 1.1-M |
重量 | 1.1-KG |
元素 | 8 |
材料 | 铝合金 |
额定风速 | 60米/秒 |
安装套件 | U型螺栓 |
八木天线 应用图: