深圳
格雷特温
CE、RoHS
GW-EHS1BA135B
1片
8.5-11.6 美元/件
中性包装,产品尺寸:196*182*22mm。频率范围:GSM900,4G 1800,3G 2100
5-8个工作日
信用证、电汇、西联汇款、速汇金
2000PCS/月
产品描述
产品特点
* 宽带和高增益。
* 外观精美,安装简单,性能稳定。
* 良好的抗振动和抗老化性能。
* 适用于室内壁挂或抱杆安装。
电气规格 | ||||
频率范围(MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
极化 | H | |||
增益(dBi) | 2 | 2 | 4 | 4 |
水平光束宽度(°) | 360 | |||
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
互调 IM3(dBc) | ≤-153(@2*43dBm) | |||
阻抗(Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 | |||
频率范围(MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
机械规格 | |
连接器 | N-女 |
连接器位置 | 带电缆 |
尺寸(mm) | φ213*21 |
净重/公斤) | 0.37 |
毛重(公斤) | 0.4 |
反光材料 | 铝 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色的 |
工作温度(℃) | -40~55 |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<50 个 | 7个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
50-200个 | 7-10 个工作日 | |
>200个 | 15-24 个工作日 |
*点击 它来获取样本。
Q3。我可以自定义频率吗?
是的,我们可以定制 2G/3G/4G/CDMA/GSM/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE等
Q4。如果我不知道我所在国家/地区的频率怎么办?
请随意 C接触 我们与您的询问,我们将找到您需要的频率并解决您的问题。
其他信号中继器
请更多信号中继器 点击 它!
产品描述
产品特点
* 宽带和高增益。
* 外观精美,安装简单,性能稳定。
* 良好的抗振动和抗老化性能。
* 适用于室内壁挂或抱杆安装。
电气规格 | ||||
频率范围(MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
极化 | H | |||
增益(dBi) | 2 | 2 | 4 | 4 |
水平光束宽度(°) | 360 | |||
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
互调 IM3(dBc) | ≤-153(@2*43dBm) | |||
阻抗(Ω) | 50 | |||
最大输入功率(W) | 50 | |||
防雷保护 | 直流接地 | |||
频率范围(MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2300-2700 |
机械规格 | |
连接器 | N-女 |
连接器位置 | 带电缆 |
尺寸(mm) | φ213*21 |
净重/公斤) | 0.37 |
毛重(公斤) | 0.4 |
反光材料 | 铝 |
天线罩材料 | ABS |
天线罩颜色 | 白色的 |
工作温度(℃) | -40~55 |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<50 个 | 7个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
50-200个 | 7-10 个工作日 | |
>200个 | 15-24 个工作日 |
*点击 它来获取样本。
Q3。我可以自定义频率吗?
是的,我们可以定制 2G/3G/4G/CDMA/GSM/DCS/AWS/PCS/WCDMA/LTE等
Q4。如果我不知道我所在国家/地区的频率怎么办?
请随意 C接触 我们与您的询问,我们将找到您需要的频率并解决您的问题。
其他信号中继器
请更多信号中继器 点击 它!