中国
GREETWIN
SGS、ISO9001、CE、ROHS
GW-37CSRG
1个
面议
PE泡沫纸箱
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 5000 件
无线 8 波段选择性中继器射频蜂窝信号放大器大面积
室外直放站是移动网络无线覆盖建设的重要组成部分。它主要接收处理和放大射频信号,从而扩大基站覆盖范围。
对于大部分室外直放站布局区域,一般没有光纤资源但可以接收基站信号,可以使用无线直放站解决覆盖问题。
使用无线中继器,应注意以下几点:
● 为了减少对施主基站的干扰,扩大覆盖范围,无线信号的隔离尤为重要,这就要求放大后的信号更加纯净
——对于城镇或偏远地区,由于话务量不高,通常要求的覆盖范围越大越好
— 在郊区,主要解决小区域覆盖或通话质量差的问题
— 住宅建筑区的覆盖,考虑使用中继器加分支和干线放大器和少量服务天线来覆盖
户外中继器为各种信号盲区、弱区提供不同的解决方案。主要应用有:
— 扩大服务范围,消除山体、建筑物、树木等障碍物形成的信号盲区
——沿高速架设,提高覆盖效率
— 解决暂时无法实施室内分布系统的大型建筑物的室内覆盖问题
● 将空闲基站的信号引导到繁忙基站的覆盖区域,实现缓解高话务量
— 密集住宅区深度覆盖(对于高层住宅多的小区,应考虑室内覆盖)
● 由于地形原因,基站信号没有直接覆盖,使用效率低等
8波段选择性中继器 应用:
扩大信号弱或不可用的信号盲区的信号覆盖范围。
室内:酒店、家庭、地下室、商场、办公室、停车场等
户外:机场、旅游区、高尔夫球场、隧道、工厂、矿区、村庄、高速公路
型号:
8波段选择性中继器 型号频率:
| 频率范围 | 上行链路 | 下行链路 |
|---|---|---|
| EGSM/ LTE 8 | 880-915MHz | 925-960MHz |
| 全球通 | 890-915MHz | 935-960MHz |
| DCS/ LTE 3 | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz |
| 个人电脑/ LTE 2 | 1850-1910MHz | 1930-1990MHz |
| CDMA/LTE 5 | 824-849MHz | 869-894MHz |
| WCDMA/LTE 1 | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz |
| 登 | 806-824MHz | 851-869MHz |
| AWS/ LTE 4 | 1710~1755MHz | 2110~2155MHz |
电气规格:
| 项目 | 上行链路 | 下行链路 | |
| 频率范围 | GSM900 | 890 ~ 915 兆赫 | 935 ~ 960 兆赫 |
| 最大限度。获得 | 85分贝 | 90分贝 | |
| 带宽 | 200K | ||
| 频道号 | ≤8个频道 | ||
| 手动增益控制 | 31dB,步长为 1dB | ||
| 自动增益控制 | >25dB | ||
| 带内波纹 | ≤3dB(典型值) | ||
| 带外增益 | ± 400 KHz ≤ -20 分贝 | ||
| ± 600 KHz ≤ -30 分贝 | |||
| ± 1 MHz ≤ -40 分贝 | |||
| ± 5 MHz ≤ -50 分贝 | |||
| 最大限度。输入功率无损坏 | 0分贝 | ||
| 输出功率 | 30分贝 | 37分贝 | |
| 互调产品 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -45 dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 分贝 | ≤ -45 dBm | |
| 杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | ≤ -36 dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤ -30 分贝 | ≤ -30 分贝 | |
| 频率稳定性 | ≤0.01 ppm | ||
| 噪声系数@最大。获得 | ≤5 dB(典型值) | ||
| 回波损耗 | ≤-14分贝 | ||
| 时间延迟 | ≤4.5 μs | ||
| 平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||
| 电源 | 交流电:90~265V,50/ 60Hz | ||
| 能量消耗 | <250W | ||
| 阻抗 | 50 欧姆 | ||
| LED指示 | 电源指示灯 | 直流开/关 | |
| 报警指示灯 | 正常:绿色 任何警报发生:红色 | ||
| 远程/本地控制 | 本地:通过 RS232 远程:通过无线调制解调器 | ||
机械规格:
| 射频连接器 | N-女 |
| 转变 | 电源开关,电池开关 |
| 冷却 | 散热器对流冷却 |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 420*650*170(毫米) |
| 重量 | < 35 公斤 |
| 安装类型 | 墙壁安装(或立杆安装) |
| 环境条件 | IP65 |
| 湿度 | < 90% |
| 工作温度 | -20℃ ~ 55℃ |

室内覆盖:

户外覆盖:

