输出接口 | 屏蔽频段 | 射频输出功率 | 输出功率/通道 | |
CDMA/GSM | 870-960MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(分钟) | |
运输署 | 2010-2025MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz(分钟) | |
DCS/小灵通 | 1805-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
4G1 | 2300-2390MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
4G/5G | 2510-2690MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
无线上网 | 2400-2500MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
5GWIFI | 5725-5850MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
5G | 3400-3600MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
电源:供应AC110~240-DC12V/10A | 屏蔽面积:2-50M@根据信号密度移动网络 | |||
功耗120W | 长×风×高: 440×135×40毫米 | |||
重量: 3.5公斤 |
输出接口 | 屏蔽频段 | 射频输出功率 | 输出功率/通道 | |
CDMA/GSM | 870-960MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(分钟) | |
运输署 | 2010-2025MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz(分钟) | |
DCS/小灵通 | 1805-1920MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
4G1 | 2300-2390MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
4G/5G | 2510-2690MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
无线上网 | 2400-2500MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
5GWIFI | 5725-5850MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
5G | 3400-3600MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(最小) | |
电源:供应AC110~240-DC12V/10A | 屏蔽面积:2-50M@根据信号密度移动网络 | |||
功耗120W | 长×风×高: 440×135×40毫米 | |||
重量: 3.5公斤 |