中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JBP10XF
1个
联系我们
PE泡沫盒
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 20000 件
920-960MHz:10W GSM900 |
用于这 10 个频段的内置定向天线 | 850-895MHz 10W 码分多址 |
用于这 10 个频段的内置定向天线 | ||
1800-1920MHz 10 瓦 DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 瓦 DCS 个人电脑 | ||||
2100-2170MHz 10 瓦 3G UMTS | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:8W 4G LTE 高 | 2500-2700MHz:8W 4G高 | ||||
758-825MHz:10W 4G LTE 低 + 5G LTE | 725-805MHz:10W 4G 低 | ||||
2300-2500MHz:8W WiFi 11.b,g | 2300-2500MHz:8W WiFi 11.b,g | ||||
3400-3600MHz:8W 5G LTE | 610-652MHz:10W 5G LTE | ||||
3600-3800MHz:8W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | ||||
1450-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1,5G LTE | 850-895MHz 10W 码分多址 | ||||
5.1-5.9GHz:4W 无线网络 11.a | 5.1-5.9GHz:4W 无线网络 11.a | ||||
总计:86W | 总计:90W | ||||
电池 | 1-2小时工作时间 | ||||
电源: | AC110 或 220-240V /DC27V 或外接 AC110-220V 电源 | ||||
干扰范围 | 半径30~100米(-75dBm@全向天线) | ||||
重量 | 9.6 公斤 | ||||
415mm(L)×340mm(W)×174mm(H) |
天线规格
电气规格 | ||
频率范围 | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz | |
增益(dBi) | 8/12±1dBi | |
驻波比 | ≤1.5/2.0 | |
极化 | 垂直+±45° | |
水平波束宽度(0º) | 60-65±8º | |
垂直波束宽度(0º) | ≥15±5º | |
前后比(dB) | ≥20-30 | |
输入阻抗(Ω) | 50Ω | |
最大输入功率(W) | 100W | |
输入连接器类型 | 10*SMA-J RG316 | |
防雷保护 | 直流接地 | |
机械的 规格 | ||
尺寸 mm(高/宽/深) | 375*280*40mm | |
天线重量(kg) | 0.8Kg | |
额定风速(m/s) | 60米/秒 | |
工作湿度(ï¼…) | 10- 95 | |
天线罩材料 | ABS | |
工作温度(℃) | -30~70 º | |
安装硬件(mm) | ï¿ 30ï½žï¿ 75 | |
机械倾斜度(º) | 0-10º |
920-960MHz:10W GSM900 |
用于这 10 个频段的内置定向天线 | 850-895MHz 10W 码分多址 |
用于这 10 个频段的内置定向天线 | ||
1800-1920MHz 10 瓦 DCS GSM 1800 | 1800-2000MHz 10 瓦 DCS 个人电脑 | ||||
2100-2170MHz 10 瓦 3G UMTS | 2100-2170MHz 10W 3G UMTS | ||||
2570-2690MHz:8W 4G LTE 高 | 2500-2700MHz:8W 4G高 | ||||
758-825MHz:10W 4G LTE 低 + 5G LTE | 725-805MHz:10W 4G 低 | ||||
2300-2500MHz:8W WiFi 11.b,g | 2300-2500MHz:8W WiFi 11.b,g | ||||
3400-3600MHz:8W 5G LTE | 610-652MHz:10W 5G LTE | ||||
3600-3800MHz:8W 5G LTE | 1570-1620MH: 10W GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | ||||
1450-1620MH: 10W GPS L1 + Glonass L1,5G LTE | 850-895MHz 10W 码分多址 | ||||
5.1-5.9GHz:4W 无线网络 11.a | 5.1-5.9GHz:4W 无线网络 11.a | ||||
总计:86W | 总计:90W | ||||
电池 | 1-2小时工作时间 | ||||
电源: | AC110 或 220-240V /DC27V 或外接 AC110-220V 电源 | ||||
干扰范围 | 半径30~100米(-75dBm@全向天线) | ||||
重量 | 9.6 公斤 | ||||
415mm(L)×340mm(W)×174mm(H) |
天线规格
电气规格 | ||
频率范围 | 750-830/920-965/1450-1620/1805-1900/2100-2170/2300-2500/2560-2700/3400-3600/3600-3800/5100-5900MHz | |
增益(dBi) | 8/12±1dBi | |
驻波比 | ≤1.5/2.0 | |
极化 | 垂直+±45° | |
水平波束宽度(0º) | 60-65±8º | |
垂直波束宽度(0º) | ≥15±5º | |
前后比(dB) | ≥20-30 | |
输入阻抗(Ω) | 50Ω | |
最大输入功率(W) | 100W | |
输入连接器类型 | 10*SMA-J RG316 | |
防雷保护 | 直流接地 | |
机械的 规格 | ||
尺寸 mm(高/宽/深) | 375*280*40mm | |
天线重量(kg) | 0.8Kg | |
额定风速(m/s) | 60米/秒 | |
工作湿度(ï¼…) | 10- 95 | |
天线罩材料 | ABS | |
工作温度(℃) | -30~70 º | |
安装硬件(mm) | ï¿ 30ï½žï¿ 75 | |
机械倾斜度(º) | 0-10º |