中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JL6XF
1个
联系我们
PE泡沫盒
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 20000 件
手机 6 波段 Pelican 1440 全向或定向天线 内置电池
| PCB–3086A 美国 | PCB–3086E E4G | PCB–3086E GL |
| (6 段) | 4G(6频段) | 甚高频超高频(6 波段) |
| 850-895MHz 25W | 920-960MHz:25W | 920-960MHz:25W |
| GSM900 | GSM900 | |
| 1920-2000MHz | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 |
| 20 瓦 | ||
| 2100-2170MHz | 2100-2170MHz 30 瓦 | 2100-2170MHz 30 瓦 |
| 30 瓦 3G UMTS | 3G UMTS | 3G UMTS |
| 700-800MHz:15W | 2620-2690MHz:20W | 2620-2690MHz20W |
| iPhone(美国电话电报公司和威瑞森) | 4G LTE 高 | 4G LTE 高 |
| 2500-2700MHz:20W | 790-870MHz:20W | 173MHz:30W |
| 4G WiMax Sprint+WiFi | 4G LTE 低 | 洛杰克 173 |
| 2400-2500MHz:20W | 2400-2500MHz:20W | GPS L1 1575MH:40W |
| WiFi 11.b,g 和蓝牙 | WiFi 11.b,g | (1520-1670MHz: 40W) |
| 总计:185W | 总计:205 瓦 | 总计:175 瓦 |
| 选项:5.8GHz:2.0W,GPS L2 L3 L4 L5:15W,VHF 130-180MHz:20W,300-400MHz:20W,UHF 420-480MHz:20W,4G 2620-2690MHz:20W,LoJack 173MHz:30W | ||
| 每个频段/通道的输出功率可调,最大输出功率为 0(关闭) | ||
| 每个模块的 100% 安全 VSWR 过保护(隔离器) | ||
| 电池 | +24V / 20AH LiFePO4 可工作 1 小时 (PCB-3078B) | |
| 电源: | AC110 或 220-240V /DC 27V | |
| 干扰范围 | 半径50~150米(-75dBm@全向天线) | |
| 重量 | PCB-3086B 26kg | |
| 方面: | 500 x 305 x 457 毫米(仅限 Pelican 1440 外壳) | |
| 工作时间: | 没有时间限制,可以继续工作, | |
| 天线 | 外部 Omni 750mm 长或定向配线架天线 | |
| 保修单: | 1年 | |

手机 6 波段 Pelican 1440 全向或定向天线 内置电池
| PCB–3086A 美国 | PCB–3086E E4G | PCB–3086E GL |
| (6 段) | 4G(6频段) | 甚高频超高频(6 波段) |
| 850-895MHz 25W | 920-960MHz:25W | 920-960MHz:25W |
| GSM900 | GSM900 | |
| 1920-2000MHz | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 | 1800-1880MHz 20 W PCS GSM 1800 |
| 20 瓦 | ||
| 2100-2170MHz | 2100-2170MHz 30 瓦 | 2100-2170MHz 30 瓦 |
| 30 瓦 3G UMTS | 3G UMTS | 3G UMTS |
| 700-800MHz:15W | 2620-2690MHz:20W | 2620-2690MHz20W |
| iPhone(美国电话电报公司和威瑞森) | 4G LTE 高 | 4G LTE 高 |
| 2500-2700MHz:20W | 790-870MHz:20W | 173MHz:30W |
| 4G WiMax Sprint+WiFi | 4G LTE 低 | 洛杰克 173 |
| 2400-2500MHz:20W | 2400-2500MHz:20W | GPS L1 1575MH:40W |
| WiFi 11.b,g 和蓝牙 | WiFi 11.b,g | (1520-1670MHz: 40W) |
| 总计:185W | 总计:205 瓦 | 总计:175 瓦 |
| 选项:5.8GHz:2.0W,GPS L2 L3 L4 L5:15W,VHF 130-180MHz:20W,300-400MHz:20W,UHF 420-480MHz:20W,4G 2620-2690MHz:20W,LoJack 173MHz:30W | ||
| 每个频段/通道的输出功率可调,最大输出功率为 0(关闭) | ||
| 每个模块的 100% 安全 VSWR 过保护(隔离器) | ||
| 电池 | +24V / 20AH LiFePO4 可工作 1 小时 (PCB-3078B) | |
| 电源: | AC110 或 220-240V /DC 27V | |
| 干扰范围 | 半径50~150米(-75dBm@全向天线) | |
| 重量 | PCB-3086B 26kg | |
| 方面: | 500 x 305 x 457 毫米(仅限 Pelican 1440 外壳) | |
| 工作时间: | 没有时间限制,可以继续工作, | |
| 天线 | 外部 Omni 750mm 长或定向配线架天线 | |
| 保修单: | 1年 | |

