GW-无人机-BP15D
Greetwin
3,238.4-3,685 美元
中性包装
7-15天
电汇/信用证
2000PCS
中国
格雷特温
GW-无人机-BP15D
1个
渠道 | 工作频率 | 输出功率(±1dBm) | |
2.4G | 2400-2500MHz | 46 分贝(40 瓦) | |
2.4G(可选)433/868/900 | 2400-2500MHz | 45.5 分贝(35 瓦) | |
5.8G | 5725-5850MHz | 45.5 分贝(35 瓦) | |
全球定位系统 L1 | 1570-1620MHz | 45 分贝(33.5 瓦) | |
GPS L2 | 1170-1280MHz | 45 分贝(33.5 瓦) | |
总输出功率:170W | |||
功耗:360W | |||
电源:AC90-260V, DC24-28V | |||
主机重量:16.8Kg | |||
尺寸:350×190×490mm | |||
带定向平板天线 12dBi(干扰距离可达 2km) | |||
干扰模块编号: | 5 | ||
冷却系统: | 系统化的智能冷却系统 | ||
干扰源: | 噪音技术 | ||
湿度:30%-95% | |||
运行温度:-20ºC 至 +70ºC | |||
内部电池工作1.5h:24V,24Ah | |||
电池充电器:5A(打开外接开关充电,自动管理充电电流,充满自动断开) | |||
外接遥控面板:显示电池电压,可开启/关闭各频段。 |
渠道 | 工作频率 | 输出功率(±1dBm) | |
2.4G | 2400-2500MHz | 46 分贝(40 瓦) | |
2.4G(可选)433/868/900 | 2400-2500MHz | 45.5 分贝(35 瓦) | |
5.8G | 5725-5850MHz | 45.5 分贝(35 瓦) | |
全球定位系统 L1 | 1570-1620MHz | 45 分贝(33.5 瓦) | |
GPS L2 | 1170-1280MHz | 45 分贝(33.5 瓦) | |
总输出功率:170W | |||
功耗:360W | |||
电源:AC90-260V, DC24-28V | |||
主机重量:16.8Kg | |||
尺寸:350×190×490mm | |||
带定向平板天线 12dBi(干扰距离可达 2km) | |||
干扰模块编号: | 5 | ||
冷却系统: | 系统化的智能冷却系统 | ||
干扰源: | 噪音技术 | ||
湿度:30%-95% | |||
运行温度:-20ºC 至 +70ºC | |||
内部电池工作1.5h:24V,24Ah | |||
电池充电器:5A(打开外接开关充电,自动管理充电电流,充满自动断开) | |||
外接遥控面板:显示电池电压,可开启/关闭各频段。 |