中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JN21XF
1个
联系我们
PE泡沫盒
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 20000 件
21 天线手机阻塞 Gps Lojack Wifi 手机信号干扰器
信号 干扰器 是一种故意在与手机相同的无线电频率上传输信号的设备,破坏手机与手机基站之间的通信,有效地禁用干扰器范围内的手机,阻止它们接收和传输信号.干扰器几乎可以在任何位置使用,但主要用于因需要保持安静而打电话特别具有破坏性的地方,例如娱乐场所
GW-JN21XF-E(欧洲)5G+5GHZ | GW-JN21XF-A(美国)5G+5GHz | |
2 x 758-830MHz:1.0W 5G、4G LTE 低(两个频段) | 2 x 850-895MHz:1.0W CDMA 850(两个频段) | |
2 x 920-965MHz:1.0W GSM900(两个频段) | 2 x 1800-2000MHz:1.0W DCS,PCS(两个频段) | |
2 x 1800-1920MHz:1.0W DCS(两个频段) | 2 x 2100-2170MHz:1.0W 3G,UMTS(两个频段) | |
2 x 2100-2170MHz:1.0W 3G,UMTS(两个频段) | 2300-2500MHz:1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | |
2400-2500MHz:1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint(两个频段) | |
2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE 高(两个频段) | 2 x 700-800MHz:1.0W 4G LTE 美国(AT&T 和 Verizon)(两个频段) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz:1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173MHz:1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W | |
315MHz :1.0W 遥控器 | 315MHz :1.0W 遥控器 | |
433MHz :1.0W 超高频遥控器 | 433MHz :1.0W 超高频遥控器 | |
868MHz:1.0W遥控器 | 868MHz:1.0W遥控器 | |
5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a | |
1170-1280MHz:1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz:1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz:4G LTE | |
400-480MHz :1.0W 超高频遥控器 | 400-480MHz :1.0W 超高频遥控器 | |
总计:21.0 瓦 | 总计:21.0 瓦 | |
电源: | AC100-240V 或 12V 车载充电器 | |
干扰范围 | 半径 10-30 米(-75dBm@全向天线) | |
工作时间: | 2.5 小时,电池: 镍氢电池 16000mAH | |
可以同时打开和充电,每个频段都可以打开/关闭, | ||
电池状态液晶屏 | ||
重量 | 1.6Kg | |
方面: | 220 x 140x 70mm(仅主机,不包括天线) | |
保修单: | 1年 | |
1:164-173MHz Lojack | 美国类型:21 乐队 | |
2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 | 1:173MHz Lojack | |
3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 | |
4 & 21:2570-2690MHz:4G 高 WiMax2、4G LTE | 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | |
5:1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE | 4 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE | |
6 & 18: 920-965MHz: GSM900 | 5:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |
7:2400-2500MHz:WiFi/蓝牙 11.bg | 6 &18:850-895MHz:CDMA 850 | |
8 & 17:758-830MH:5G、4G 低 LTE、4G WiMax | 7:2300-2500MHz:WiFi/蓝牙 11.bg+ 4G LTE | |
9:1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 8 &17 : 720-805MHz 4G LTE (AT&T & Verizon) | |
10:5.1-5.9GHz:WiFi 5GHz 11.a | 9:1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
11:868MHz:汽车遥控器或 GPS L2+L5 | 10:5.1-5.9GHz:WiFi 5GHz 11.a | |
12:433MHz汽车遥控器 | 11:868MHz:汽车遥控器或 GPS L2 + L5 | |
13 315MHz汽车遥控器 | 12:433MHz:汽车遥控器或 GPS L3 + L4 | |
14: 400-480MHz UHF & 汽车遥控器 | 13 315MHz汽车遥控器 | |
15:3400-3800MHz 5G LTE | 14: 400-480MHz UHF & 汽车遥控器 | |
16:3400-3800MHz 5G LTE | 15:617-652MHz 5G LTE | |
16:1700-1800MHz 4G LTE |
21 天线手机阻塞 Gps Lojack Wifi 手机信号干扰器
信号 干扰器 是一种故意在与手机相同的无线电频率上传输信号的设备,破坏手机与手机基站之间的通信,有效地禁用干扰器范围内的手机,阻止它们接收和传输信号.干扰器几乎可以在任何位置使用,但主要用于因需要保持安静而打电话特别具有破坏性的地方,例如娱乐场所
GW-JN21XF-E(欧洲)5G+5GHZ | GW-JN21XF-A(美国)5G+5GHz | |
2 x 758-830MHz:1.0W 5G、4G LTE 低(两个频段) | 2 x 850-895MHz:1.0W CDMA 850(两个频段) | |
2 x 920-965MHz:1.0W GSM900(两个频段) | 2 x 1800-2000MHz:1.0W DCS,PCS(两个频段) | |
2 x 1800-1920MHz:1.0W DCS(两个频段) | 2 x 2100-2170MHz:1.0W 3G,UMTS(两个频段) | |
2 x 2100-2170MHz:1.0W 3G,UMTS(两个频段) | 2300-2500MHz:1.0W 4G LTE + WiFi 11.b & g | |
2400-2500MHz:1.0W WiFi 11.b & g | 2 x 2500-2700MHz:1.0W 4G WiMAX Sprint(两个频段) | |
2 x 2570-2690MHz:1.0W 4G LTE 高(两个频段) | 2 x 700-800MHz:1.0W 4G LTE 美国(AT&T 和 Verizon)(两个频段) | |
1450-1620MHz 1.0W 5G+ GPS L1 +Glonass L1 | 1570-1620 MHz:1.0W GPS L1 + Glonass L1 | |
164-173MHz:1.0W Lojack 164MHz | 173MHz 1.0W | |
315MHz :1.0W 遥控器 | 315MHz :1.0W 遥控器 | |
433MHz :1.0W 超高频遥控器 | 433MHz :1.0W 超高频遥控器 | |
868MHz:1.0W遥控器 | 868MHz:1.0W遥控器 | |
5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a | 5.1-.5.9GHz:1.0W WiFi 11.a | |
1170-1280MHz:1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 1170-1280MHz:1.0W GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
5G 3400-3600MHz 1.0W 5G LTE | 5G 617-652MHz 1.0W 5G LTE | |
5G 3600-3800MHz 1.0W 5G LTE | 1700-1800MHz:4G LTE | |
400-480MHz :1.0W 超高频遥控器 | 400-480MHz :1.0W 超高频遥控器 | |
总计:21.0 瓦 | 总计:21.0 瓦 | |
电源: | AC100-240V 或 12V 车载充电器 | |
干扰范围 | 半径 10-30 米(-75dBm@全向天线) | |
工作时间: | 2.5 小时,电池: 镍氢电池 16000mAH | |
可以同时打开和充电,每个频段都可以打开/关闭, | ||
电池状态液晶屏 | ||
重量 | 1.6Kg | |
方面: | 220 x 140x 70mm(仅主机,不包括天线) | |
保修单: | 1年 | |
1:164-173MHz Lojack | 美国类型:21 乐队 | |
2 & 19 : 1800-1920MHz: DCS, GSM1800, PHS, PCS, CDMA1900 | 1:173MHz Lojack | |
3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | 2 & 19: 1800-1990MHz: GSM, GSM1800, PHS, PCS, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900 | |
4 & 21:2570-2690MHz:4G 高 WiMax2、4G LTE | 3 & 20: 2100-2170MHz: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000 | |
5:1450-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 +5G LTE | 4 & 21: 2500-2700MHz: 4G Wimax (Sprint), 4G High LTE | |
6 & 18: 920-965MHz: GSM900 | 5:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |
7:2400-2500MHz:WiFi/蓝牙 11.bg | 6 &18:850-895MHz:CDMA 850 | |
8 & 17:758-830MH:5G、4G 低 LTE、4G WiMax | 7:2300-2500MHz:WiFi/蓝牙 11.bg+ 4G LTE | |
9:1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | 8 &17 : 720-805MHz 4G LTE (AT&T & Verizon) | |
10:5.1-5.9GHz:WiFi 5GHz 11.a | 9:1170-1290MHz GPS L2 + L5+ Glonass L2 | |
11:868MHz:汽车遥控器或 GPS L2+L5 | 10:5.1-5.9GHz:WiFi 5GHz 11.a | |
12:433MHz汽车遥控器 | 11:868MHz:汽车遥控器或 GPS L2 + L5 | |
13 315MHz汽车遥控器 | 12:433MHz:汽车遥控器或 GPS L3 + L4 | |
14: 400-480MHz UHF & 汽车遥控器 | 13 315MHz汽车遥控器 | |
15:3400-3800MHz 5G LTE | 14: 400-480MHz UHF & 汽车遥控器 | |
16:3400-3800MHz 5G LTE | 15:617-652MHz 5G LTE | |
16:1700-1800MHz 4G LTE |