中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JC10
1件
$86.5-99.3/PC
500*400*10mm
3-5天
L/C、D/A、D/P、T/T、西联汇款、速汇金
10000
输出端口 | 频率 | 平均输出功率 | 输出功率 |
LTE800 | 791-821MHz | 33dBm | 2W |
LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
GPS(可选) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
总输出功率 | 16 瓦 | ||
能量消耗: | 48W | ||
电源 | AC100-240V,DC 12V | ||
重量 | 3.36公斤 | ||
尺寸 | 470*360*8.5mm | ||
运行温度 | -10ºC 至 +55ºC | ||
湿度 | 5% - 95% | ||
完整的配件 | 八根全向天线 | ||
干扰范围(半径) | 5 - 30米,取决于当地信号强度 |
测试:
输出端口 | 频率 | 平均输出功率 | 输出功率 |
LTE800 | 791-821MHz | 33dBm | 2W |
LTE700 | 725-770MHz | 33dBm | 2W |
CDMA800 | 851-894MHz | 33dBm | 2W |
GSM900 | 925-960MHz | 33dBm | 2W |
DCS1800 | 1805-1880MHz | 33dBm | 2W |
PCS1900 | 1930-1990MHz | 33dBm | 2W |
3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2W |
WiFi2.4G | 2400-2500MHz | 33dBm | 2W |
LTE2600 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2W |
GPS(可选) | 1570-1580MHz | 33dBm | 2W |
总输出功率 | 16 瓦 | ||
能量消耗: | 48W | ||
电源 | AC100-240V,DC 12V | ||
重量 | 3.36公斤 | ||
尺寸 | 470*360*8.5mm | ||
运行温度 | -10ºC 至 +55ºC | ||
湿度 | 5% - 95% | ||
完整的配件 | 八根全向天线 | ||
干扰范围(半径) | 5 - 30米,取决于当地信号强度 |
测试: