中国
GREETWIN
SGS、ISO9001
GW-JN10XF
1个
联系我们
PE泡沫纸箱
收到付款后 3 个工作日
电汇、信用证、西联汇款、速汇金
每月 30000 件
10 通道手持干扰器 WiFi 和 3G 4G LTE 手机信号干扰器
信号干扰器 特征:
1)。同时阻止 GPS WiFi 蓝牙 LoJack UHF VHF 3G 4G。
2)。具有良好的散热性能,可以长时间稳定工作。
3)。它有一个单一的频率控制开关,您可以根据需要从8个频段中选择一个干扰频率。
4)。人性化的 ON/OFF 开关让它使用起来更有帮助。
5)。可以定制世界上其他蜂窝标准。
如对讲机, 450MHz, GPRS, iDEN, GPS, Galileo, Compass, Glonass, UMTS, WiFi, AWS, LTE 4G
应用:
可应用于会议室、会议室、博物馆、画廊、剧院、音乐厅、教堂、寺庙、餐厅、教室、培训中心、工厂、银行、火车、公交车等需要静音、保密和信息安全的场所
对于一些特殊用途的场所,如医院、加油站等,请先进行现场测试,确保其设备和仪器的正常运行不受干扰
信号干扰器 数据表:
| GW-JN10XF | GW-JN10XF | GW-JN10XF | GW-JN10XF | |
| Cell 5G WiFi GPS L1,Lojack(欧洲) | Cell 5G WiFi 汽车遥控器(欧洲) | Cell 5G WiFi GPS L1 L2,Lojack(美国) | Cell 5G WiFi GPS L1 汽车遥控器(美国) | |
| 758-830MHz:1.0W | 758-830MHz:1.0W | 850-895MHz:1.0W | 850-895MHz:1.0W | |
| 5G、4G LTE 低 | 5G、4G LTE 低 | CDMA 850 | CDMA 850 | |
| 920-965MHz:1.0W | 920-965MHz:1.0W | 1800-2000MHz:1.0W | 1800-2000MHz:1.0W | |
| GSM900 | GSM900 | DCS, 个人电脑 | DCS, 个人电脑 | |
| 1800-1920MHz:1.0W | 1800-1920MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | |
| DCS | DCS | 3G、UMTS | 3G、UMTS | |
| 2100-2170MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | 2300-2500MHz:1.0W | 2300-2500MHz:1.0W | |
| 3G、UMTS | 3G、UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 4G LTE + WiFi 11.b & g | |
| 2400-2500MHz:1.0W | 2400-2500MHz:1.0W | 2500-2700MHz:1.0W | 2500-2700MHz:1.0W | |
| WiFi 11.b & g | WiFi 11.b & g | 4G WiMAX 冲刺 | 4G WiMAX 冲刺 | |
| 2570-2690MHz:1.0W | 2570-2690MHz:1.0W | 700-800MHz:1.0W | 700-800MHz:1.0W | |
| 4G LTE 高 | 4G LTE 高 | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | |
| 1450-1620MHz 1.0W | 1450-1620MHz 1.0W | 1570-1620兆赫:1.0W | 1570-1620兆赫:1.0W | |
| 5G+GPS L1+格洛纳斯 L1 | 5G+GPS L1+格洛纳斯 L1 | GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | |
| 5G 3400-3800MHz 1.0W | 5G 3400-3800MHz 1.0W | 5G 617-652MHz 1.0W | 5G 617-652MHz 1.0W | |
| 5G | 5G | 5G | 5G | |
| 164-173MHz:1.0W | 433MHz:1.0W | 173MHz 1.0W(或 GPS LoJack 173 | 433MHz:1.0W | |
| 洛杰克 | 汽车遥控器 | 汽车遥控器 | ||
| 1170-1280MHz:1.0W | 868MHz:1.0W | 1170-1280MHz:1.0W | 868MHz:1.0W | |
| GPS L2+L5+格洛纳斯 L2 | 汽车遥控器 | GPS L2 + L5 +格洛纳斯 L2 | 汽车遥控器 | |
| (或 WiFi 5GHz 5100-5900MHz:1.0W PCB-1010-E5G5) | (或 WiFi 5GHz 5100-5900MHz:1.0W PCB-1010-A5G5) | |||
| 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | |
| 电源: | AC100-240V 或 12V 车载充电器 | |||
| 干扰范围 | 半径 10-30 米(-75dBm@全向天线) | |||
| 工作时间: | 2.0 小时,电池镍氢电池 8000mAH | |||
| 每个频段都可以打开/关闭 | ||||
| 重量 | 1.2公斤 | |||
| 方面: | 145 x 95 x 45 毫米 | |||
| 保修单: | 1年 | |||
| 欧洲类型:10 波段 | 美国类型:10 乐队 | |||
| 1:1450-1500MHz 5G | 1:Lojack 173MHz 或 433MHz 车载遥控器 | |||
| 2:5G LTE 3400-3800MHz | 2:617-652MHz 5G | |||
| 3:1800-1920MHz:DCS、GSM1800、小灵通、PCS、CDMA1900 | 3:1800-1990MHz:GSM、GSM1800、小灵通、PCS、NEXTEL、CDMA1900、GSM1900 | |||
| 4:2100-2170MHz:UMTS、3G、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 | 4:2100-2170MHz:UMTS、3G、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 | |||
| 5:2570-2690MHz:4G高WiMax2、4G LTE | 5:2500-2700MHz:4G Wimax(冲刺) | |||
| 6:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 或 433MHz 汽车遥控器 | 6:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |||
| 7:920-965MHz:GSM900 | 7:850-895MHz:CDMA 850 | |||
| 8:2400-2500MHz:WiFi/蓝牙 | 8:2300-2500MHz:WiFi/蓝牙,4G LTE 2300 | |||
| 9:Lojack 164MHz、5GHz:5.1-5.9GHz或868MHz汽车遥控器 | 9:5GHz:5.1-5.8GHz,GPS L2+ Glonass L2 或 433MHz 汽车遥控器 | |||
| 10:758-830MH:5G、4G 低 LTE、4G WiMax | 10: 700-800MHz 4G LTE iPhone (AT&T & Verizon) | |||


10 通道手持干扰器 WiFi 和 3G 4G LTE 手机信号干扰器
信号干扰器 特征:
1)。同时阻止 GPS WiFi 蓝牙 LoJack UHF VHF 3G 4G。
2)。具有良好的散热性能,可以长时间稳定工作。
3)。它有一个单一的频率控制开关,您可以根据需要从8个频段中选择一个干扰频率。
4)。人性化的 ON/OFF 开关让它使用起来更有帮助。
5)。可以定制世界上其他蜂窝标准。
如对讲机, 450MHz, GPRS, iDEN, GPS, Galileo, Compass, Glonass, UMTS, WiFi, AWS, LTE 4G
应用:
可应用于会议室、会议室、博物馆、画廊、剧院、音乐厅、教堂、寺庙、餐厅、教室、培训中心、工厂、银行、火车、公交车等需要静音、保密和信息安全的场所
对于一些特殊用途的场所,如医院、加油站等,请先进行现场测试,确保其设备和仪器的正常运行不受干扰
信号干扰器 数据表:
| GW-JN10XF | GW-JN10XF | GW-JN10XF | GW-JN10XF | |
| Cell 5G WiFi GPS L1,Lojack(欧洲) | Cell 5G WiFi 汽车遥控器(欧洲) | Cell 5G WiFi GPS L1 L2,Lojack(美国) | Cell 5G WiFi GPS L1 汽车遥控器(美国) | |
| 758-830MHz:1.0W | 758-830MHz:1.0W | 850-895MHz:1.0W | 850-895MHz:1.0W | |
| 5G、4G LTE 低 | 5G、4G LTE 低 | CDMA 850 | CDMA 850 | |
| 920-965MHz:1.0W | 920-965MHz:1.0W | 1800-2000MHz:1.0W | 1800-2000MHz:1.0W | |
| GSM900 | GSM900 | DCS, 个人电脑 | DCS, 个人电脑 | |
| 1800-1920MHz:1.0W | 1800-1920MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | |
| DCS | DCS | 3G、UMTS | 3G、UMTS | |
| 2100-2170MHz:1.0W | 2100-2170MHz:1.0W | 2300-2500MHz:1.0W | 2300-2500MHz:1.0W | |
| 3G、UMTS | 3G、UMTS | 4G LTE + WiFi 11.b & g | 4G LTE + WiFi 11.b & g | |
| 2400-2500MHz:1.0W | 2400-2500MHz:1.0W | 2500-2700MHz:1.0W | 2500-2700MHz:1.0W | |
| WiFi 11.b & g | WiFi 11.b & g | 4G WiMAX 冲刺 | 4G WiMAX 冲刺 | |
| 2570-2690MHz:1.0W | 2570-2690MHz:1.0W | 700-800MHz:1.0W | 700-800MHz:1.0W | |
| 4G LTE 高 | 4G LTE 高 | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | 4G LTE 美国 iPhone (AT&T & Verizon) | |
| 1450-1620MHz 1.0W | 1450-1620MHz 1.0W | 1570-1620兆赫:1.0W | 1570-1620兆赫:1.0W | |
| 5G+GPS L1+格洛纳斯 L1 | 5G+GPS L1+格洛纳斯 L1 | GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | GPS L1 + 格洛纳斯 L1 | |
| 5G 3400-3800MHz 1.0W | 5G 3400-3800MHz 1.0W | 5G 617-652MHz 1.0W | 5G 617-652MHz 1.0W | |
| 5G | 5G | 5G | 5G | |
| 164-173MHz:1.0W | 433MHz:1.0W | 173MHz 1.0W(或 GPS LoJack 173 | 433MHz:1.0W | |
| 洛杰克 | 汽车遥控器 | 汽车遥控器 | ||
| 1170-1280MHz:1.0W | 868MHz:1.0W | 1170-1280MHz:1.0W | 868MHz:1.0W | |
| GPS L2+L5+格洛纳斯 L2 | 汽车遥控器 | GPS L2 + L5 +格洛纳斯 L2 | 汽车遥控器 | |
| (或 WiFi 5GHz 5100-5900MHz:1.0W PCB-1010-E5G5) | (或 WiFi 5GHz 5100-5900MHz:1.0W PCB-1010-A5G5) | |||
| 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | 总计:10.0 瓦 | |
| 电源: | AC100-240V 或 12V 车载充电器 | |||
| 干扰范围 | 半径 10-30 米(-75dBm@全向天线) | |||
| 工作时间: | 2.0 小时,电池镍氢电池 8000mAH | |||
| 每个频段都可以打开/关闭 | ||||
| 重量 | 1.2公斤 | |||
| 方面: | 145 x 95 x 45 毫米 | |||
| 保修单: | 1年 | |||
| 欧洲类型:10 波段 | 美国类型:10 乐队 | |||
| 1:1450-1500MHz 5G | 1:Lojack 173MHz 或 433MHz 车载遥控器 | |||
| 2:5G LTE 3400-3800MHz | 2:617-652MHz 5G | |||
| 3:1800-1920MHz:DCS、GSM1800、小灵通、PCS、CDMA1900 | 3:1800-1990MHz:GSM、GSM1800、小灵通、PCS、NEXTEL、CDMA1900、GSM1900 | |||
| 4:2100-2170MHz:UMTS、3G、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 | 4:2100-2170MHz:UMTS、3G、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 | |||
| 5:2570-2690MHz:4G高WiMax2、4G LTE | 5:2500-2700MHz:4G Wimax(冲刺) | |||
| 6:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 或 433MHz 汽车遥控器 | 6:1570-1620MHz GPS L1 + Glonass L1 | |||
| 7:920-965MHz:GSM900 | 7:850-895MHz:CDMA 850 | |||
| 8:2400-2500MHz:WiFi/蓝牙 | 8:2300-2500MHz:WiFi/蓝牙,4G LTE 2300 | |||
| 9:Lojack 164MHz、5GHz:5.1-5.9GHz或868MHz汽车遥控器 | 9:5GHz:5.1-5.8GHz,GPS L2+ Glonass L2 或 433MHz 汽车遥控器 | |||
| 10:758-830MH:5G、4G 低 LTE、4G WiMax | 10: 700-800MHz 4G LTE iPhone (AT&T & Verizon) | |||


