深圳
格雷特温
CE、RoHS
GW-20GDW-LSZ
1片
32.7-49.9 美元/件
中性包装,产品尺寸:197*152*210mm。包装尺寸:315*210*56mm
5-8个工作日
信用证、电汇、西联汇款、速汇金
2000PCS/月
手机信号增强中继器三频 2g 3G 4G 900+1800+2100MHz 手机信号中继器网络放大器
范围:
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
GSM 900MHz | 890-915MHz | 935-960MHz | |||
DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |||
WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
最大限度。获得 | 60分贝±2分贝 | 65dB±2dB | |||
最大限度。输出功率 | 17dBm±2dB | 20dBm±2dB | |||
带宽 | 宽带 | ||||
带内波纹 | ≤ 8dB | ||||
噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
阻抗 | 50 欧姆 | ||||
电源 | 交流 90-240V,直流 12V/3A | ||||
电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
报警指示灯 | Red | 输入信号强 | |||
绿色的 | 普通的 | ||||
机械规格 | |||||
射频连接器 | N-女 | ||||
冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
湿度 | < 90% | ||||
工作温度 | -10°C ~ +55°C | ||||
环境条件 | IP40 | ||||
安装类型 | 墙壁安装 | ||||
尺寸 | 196*182*22mm | ||||
W |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<20 个 | 3-5个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
20-100个 | 7-15 个工作日 | |
>100个 | 15-24 个工作日 |
​
​
​
手机信号增强中继器三频 2g 3G 4G 900+1800+2100MHz 手机信号中继器网络放大器
范围:
频率范围 | 上行链路 | 下行链路 | |||
GSM 900MHz | 890-915MHz | 935-960MHz | |||
DCS1800MHz | 1710-1785MHz | 1805-1880MHz | |||
WCDMA2100MHz | 1920-1980MHz | 2110-2170MHz | |||
最大限度。获得 | 60分贝±2分贝 | 65dB±2dB | |||
最大限度。输出功率 | 17dBm±2dB | 20dBm±2dB | |||
带宽 | 宽带 | ||||
带内波纹 | ≤ 8dB | ||||
噪声系数 | ≤ 6dB | ||||
驻波比 | ≤ 2.0 | ||||
杂散发射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36dBm | |||
1~12.75GHz | ≤ -30dBm | ||||
时间延迟 | ≤ 1.5 微秒 | ||||
平均无故障时间 | > 50000 小时 | ||||
阻抗 | 50 欧姆 | ||||
电源 | 交流 90-240V,直流 12V/3A | ||||
电源指示灯 | 电源指示灯 | ||||
报警指示灯 | Red | 输入信号强 | |||
绿色的 | 普通的 | ||||
机械规格 | |||||
射频连接器 | N-女 | ||||
冷却 | 散热器对流冷却 | ||||
湿度 | < 90% | ||||
工作温度 | -10°C ~ +55°C | ||||
环境条件 | IP40 | ||||
安装类型 | 墙壁安装 | ||||
尺寸 | 196*182*22mm | ||||
W |
常问问题
Q1.付款方式
T/T、西联汇款、Paypal 和信用卡可用,
我们建议付款 阿里巴巴贸易保障,最受青睐的,安全的方法。
*请使用其他方法 接触 我们有更多的细节。
Q2.交货日期&交货时间
数量 | 交货时间 | 交货至 美国/中东/亚洲/欧洲 |
<20 个 | 3-5个工作日 | DHL 3-7 个工作日 联邦快递/UPS 5-7 个工作日 |
20-100个 | 7-15 个工作日 | |
>100个 | 15-24 个工作日 |
​
​
​