GW-UAV10TK
Greetwin
待协商
中性包装
10-20 天
电汇/信用证
2000PCS
中国
格雷特温
1个
产品描述
无人机远程定向干扰机是无人机防控领域的电磁干扰对抗设备。该设备通过发射无线电信号,在特定角度覆盖的区域内形成电磁信号屏蔽,阻挡无人机GPS导航、遥控和地图传输信号的接收,使无人机无法进入或无法进入控制区域。塌下来。可用于油气藏、化工园区、监狱、政府机关等重要场所,也可用于大型活动,防止无人机入侵。
应用:NAME | P性能 I索引 |
覆盖范围 | ≥8公里 |
干扰频带 | 430-470MHz 830-940MHz 1200-1300MHz 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5725-5850MHz |
波束宽度/增益 | 430-470MHz : >40°/6dBi 800-1620MHz: >30°/8dBi 2400-2450MH >40° /11dBi 5725-5850MHz:>40°/11dBi |
频率功率范围 | 430-470MHz:53dBm 800-1620MHz:53dBm 2400-2450MHz:50dBm 5725-5850MHz:50dBm |
发射天线类型 | 螺旋天线 |
维护 | 具有上电自检和故障报告功能 |
旋转速度 | 水平0.01°~30°/S; 螺距0.01°~10°/S(无级变速) |
旋转角度 | 水平360°连续旋转; 俯仰-10°~70°; |
预置位 | 200 |
定位精度 | ±0.1° |
重复精度 | ±0.1° |
预置位 | 支持 |
CI | RJ45 |
完全耗电 | 5,000 W(包括云平台和干扰器) |
重量 | 150kg(含云台和干扰器) |
携带方式 | 顶载/侧载 |
驾驶模式 | 涡轮蜗杆传动 |
保护等级 | IP66 |
工作,温度 | -20ºC~+70ºC |
贮存温度 | -40ºC~+75ºC |
相对湿度 | 月平均最大相对湿度为 95%(月平均最低温度为 25ºC) |
海平面以上 | ≤2500m |
电源,条件 | 220V 50Hz |
振动和冲击 | GJB150.16A-2009;GJB150.18A-2009 |
频率检查
信号干扰器
更多信号干扰器
产品描述
无人机远程定向干扰机是无人机防控领域的电磁干扰对抗设备。该设备通过发射无线电信号,在特定角度覆盖的区域内形成电磁信号屏蔽,阻挡无人机GPS导航、遥控和地图传输信号的接收,使无人机无法进入或无法进入控制区域。塌下来。可用于油气藏、化工园区、监狱、政府机关等重要场所,也可用于大型活动,防止无人机入侵。
应用:NAME | P性能 I索引 |
覆盖范围 | ≥8公里 |
干扰频带 | 430-470MHz 830-940MHz 1200-1300MHz 1560-1620MHz 2400-2500MHz 5725-5850MHz |
波束宽度/增益 | 430-470MHz : >40°/6dBi 800-1620MHz: >30°/8dBi 2400-2450MH >40° /11dBi 5725-5850MHz:>40°/11dBi |
频率功率范围 | 430-470MHz:53dBm 800-1620MHz:53dBm 2400-2450MHz:50dBm 5725-5850MHz:50dBm |
发射天线类型 | 螺旋天线 |
维护 | 具有上电自检和故障报告功能 |
旋转速度 | 水平0.01°~30°/S; 螺距0.01°~10°/S(无级变速) |
旋转角度 | 水平360°连续旋转; 俯仰-10°~70°; |
预置位 | 200 |
定位精度 | ±0.1° |
重复精度 | ±0.1° |
预置位 | 支持 |
CI | RJ45 |
完全耗电 | 5,000 W(包括云平台和干扰器) |
重量 | 150kg(含云台和干扰器) |
携带方式 | 顶载/侧载 |
驾驶模式 | 涡轮蜗杆传动 |
保护等级 | IP66 |
工作,温度 | -20ºC~+70ºC |
贮存温度 | -40ºC~+75ºC |
相对湿度 | 月平均最大相对湿度为 95%(月平均最低温度为 25ºC) |
海平面以上 | ≤2500m |
电源,条件 | 220V 50Hz |
振动和冲击 | GJB150.16A-2009;GJB150.18A-2009 |
频率检查
信号干扰器
更多信号干扰器